POUSSINS MPY 2015
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1 MANIVEAU Alexandre 1807 Pou FRA MPY >21N +12B +4N =2N +3B +5N +6B 6,5 31  
2 JOLY Mathias 1009 Pou FRA MPY +17N +10B +12N =1B +4N +3B +5N 6,5 28,5  
3 FIGARO Paul 1500 Pou FRA MPY +6N +7B +5N +10B -1N -2N +8B 5 32 1643
4 REOLON Clement 1420 Pou FRA MPY +8B +13N -1B +7N -2B +9N +10B 5 30,5 1924
5 SILEM Noa 1240 Pou FRA MPY +19N +18B -3B +11N +6N -1B -2B 4 28,5 1460
6 FABRE Aubin 1009 Pou FRA MPY -3B +15N +16B +14N -5B +11N -1N 4 26,5 1362
7 MENOUX Yvan 1140 Pou FRA MPY +15B -3N +13B -4B -8N +12B +14N 4 25 1340
8 FERRAYE Elio 1009 Pou FRA MPY -4N +17B -10N +19B +7B +13N -3N 4 23,5 1338
9 BLANQUART Victor 1009 Pou FRA MPY -10N +20B -11N +12B +17N -4B +13B 4 21 1316
10 PEREZ Milo 1570 Pou FRA MPY +9B -2N +8B -3N =11B +15N -4N 3,5 30,5 1383
11 TARDIN Evan 1009 Pou FRA MPY +14B -16N +9B -5B =10N -6B +15N 3,5 23,5 1274
12 THOUMELIN Florian 1230 Pou FRA MPY +20B -1N -2B -9N +16B -7N +18B 3 26,5 1211
13 VERCRUSSE-PALLUY Nils 1009 Pou FRA MPY EXE -4B -7N +16N +14B -8B -9N 3 26 1145
14 DOUCHEZ Tony 1140 Pou FRA MPY -11N +19B +18N -6B -13N +17B -7B 3 19,5 1110
15 TEXIER Mathis 1009 Pou FRA MPY -7N -6B =19N +20B +18N -10B -11B 2,5 20 1066
16 ABAIR Julien 1250 Pou FRA MPY -18N +11B -6N -13B -12N +19N =20B 2,5 18 1037
17 BOUSQUET Alexis 1240 Pou FRA MPY -2B -8N +20N +18B -9B -14N -19B 2 22,5 1010
18 JEZEQUEL Swann 1009 Pou FRA MPY +16B -5N -14B -17N -15B +20N -12N 2 18,5 1006
19 LALLEMAND Ernest 1009 Pou FRA MPY -5B -14N =15B -8N -20N -16B +17N 1,5 19,5 1000
20 ROBERT Lucas 1009 Pou FRA MPY -12N -9N -17B -15N +19B -18B =16N 1,5 17,5 1000
21 DUNYACH Timothee 1090 Pou FRA MPY <1B             0 27