Circuit Jeunes 2018
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   VAN DEN BRANDE Norman 1880 Pup FRA OCC +26B +10N +8B +5N +6B +2N =3B 6,5 30 27,5 2036 2022
2   DOUCHEZ Tony 1670 Ben FRA OCC +21B +9N +4B +3N =5B -1B +18N 5,5 31 24,5 1802 1811
3   CASSAM-CHENAI Antoine 1810 Pou FRA OCC +28N +13B +17N -2B +10N +9B =1N 5,5 29 23,5 1786  
4   FESIGNY Oceane 1520 Pou FRA OCC +27N +11B -2N +16B +13N =5B +6N 5,5 28 22 1654 1656
5   FESIGNY Alexis 1640 Pup FRA OCC +19N +14B +35N -1B =2N =4N +15B 5 29,5 21,5 1626 1601
6   DAME Axel 1630 Pup FRA OCC +29B +15N +12B +8N -1N +14B -4B 5 29 24 1610 1615
7   CHOISET Arthur 1390 Pup FRA OCC +25N -35B +30N +11B -9N +16B +14N 5 23 19 1368 1401
8   BENAMAR Rayan 1550 Min FRA OCC +22N +16B -1N -6B +19N +13B =9N 4,5 28 18,5 1522 1507
9   DAUTREME Nausicaa 1360 Pup FRA OCC +38N -2B +22N +25B +7B -3N =8B 4,5 27 19,5 1447 1517
10   PICCO Amaury 1390 Min FRA OCC +37N -1B +19N +35B -3B +25N =11B 4,5 26 18,5 1393 1492
11   BOURGOING Louis 1250 Ben FRA OCC +31B -4N +23B -7N +29B +17B =10N 4,5 25 17,5 1382 1387
12   CONTIE Lilio 970 Ppo FRA OCC +20N +18B -6N -13B =35N +27B +22N 4,5 23,5 17,5 1401 1410
13   BARTELS Janika 1380 Pup FRA OCC +40B -3N +21B +12N -4B -8N +28B 4 27 17 1374 1417
14   BARRAU Leanna 1330 Ben FRA OCC +43B -5N +29B +17B +20N -6N -7B 4 26 19 1417 1408
15   EL HADDOUCHI Djalal-Din 1290 Pou FRA OCC +42N -6B +27N +18B -17N +20B -5N 4 25 18 1428 1474
16   GARDES Gabriel 1280 Ben FRA OCC +41B -8N +33B -4N +21B -7N +25B 4 25 16 1273 1307
17   GAILLARD Marie 1550 Pup FRA OCC +33B +32N -3B -14N +15B -11N +26B 4 24 17 1377 1315
18   GRIMAULT Leane 1520 Pup FRA OCC +44B -12N +24B -15N +28B +26N -2B 4 23,5 17 1337 1331
19   GASSARINO-ROYO Joan 1060 Pup FRA OCC -5B +41N -10B +24N -8B +29N +32B 4 23,5 13 1265 1395
20   CLAVERIE Gabriel 1390 Pou FRA OCC -12B +40N +28B +32N -14B -15N +23B 4 21,5 16 1207 1250
21   GILOTIN Charles 1090 Pou FRA OCC -2N +37B -13N +38B -16N +31B +35N 4 20,5 13 1204 1258
22   BARRAU Aelys 1040 Pou FRA OCC -8B +31N -9B =23N +33B +24N -12B 3,5 23 13 1193 1285
23   ZAGO Esteban 799 Ppo FRA OCC -32B EXE -11N =22B +30N +35B -20N 3,5 21,5 12 1101 1100
24   SMADJA David 1200 Pou FRA OCC =30N +39B -18N -19B +36N -22B +37N 3,5 18,5 13,5 1060 1106
25   PROTEAU Paul 999 Ben FRA OCC -7B +26N +40B -9N +32B -10B -16N 3 24 14 1172 1203
26   CLAVERIE Paul 1130 Pou FRA OCC -1N -25B +42N +30B +27N -18B -17N 3 23,5 12 1111 1262
27   HERNANDEZ Antoine 1020 Pou FRA OCC -4B +36N -15B +34N -26B -12N +39B 3 22 11 1111 1192
28   GARDES Nathan 1130 Ben FRA OCC -3B +43N -20N +37B -18N +39B -13N 3 21,5 12 1108 1190
29   ASTUDILLO Marco 1050 Pup FRA OCC -6N +38B -14N +39B -11N -19B +41N 3 21,5 11 1050 1108
30   FLEUTIAUX Bertrand 799 Pou FRA OCC =24B +34N -7B -26N -23B +36N =33B 3 20,5 12 1079 1123
31   DURKA VINCENDET Yan 799 Pou FRA OCC -11N -22B -38N EXE +34B -21N +43N 3 20,5 7 1000 1000
32   GOMEZ CANET Victor 1150 Pou FRA OCC +23N -17B +39N -20B -25N +37B -19N 3 20 14 1050 1099
33   DE FREITAS Remy 1040 Pup FRA OCC -17N +42B -16N =36B -22N +38B =30N 3 18,5 10,5 1017 1074
34   BENAMAR Noah 1250 Pou FRA OCC -39N -30B +43N -27B -31N +42B +38N 3 13 8 1000 1000
35   BARTELS Leonie 1160 Pup FRA OCC +36B +7N -5B -10N =12B -23N -21B 2,5 26 14,5 1137 1166
36   FLEUTIAUX Dimitri 799 Pou FRA OCC -35N -27B EXE =33N -24B -30B +42N 2,5 18,5 7 1000 1000
37   EL HADDOUCHI Naim 960 Ppo FRA OCC -10B -21N +41B -28N +40B -32N -24B 2 20 8 1000 1000
38   FOURNIE Sylvio 920 Pou FRA OCC -9B -29N +31B -21N +41B -33N -34B 2 20 8 1000 1000
39   DUFOY Idriss 799 Ppo FRA OCC +34B -24N -32B -29N +43B -28N -27N 2 18,5 10 1000 1000
40   ORTET Agathe 960 Pou FRA OCC -13N -20B -25N +42B -37N -41B EXE 2 18,5 4 1000 1000
41   CLAVERIE Charles 800 Ppo FRA OCC -16N -19B -37N +43B -38N +40N -29B 2 16,5 6 1000 1000
42   DAUTREME Kael 840 Ppo FRA OCC -15B -33N -26B -40N EXE -34N -36B 1 18,5 2 1000 1000
43   GOMEZ CANET Angel 880 Ppo FRA OCC -14N -28B -34B -41N -39N EXE -31B 1 18 1 1000 1000
44   MOUISSET Florian-Herwan 999 Pup FRA OCC -18N             0 21,5 0 1520