CHAMPIONNAT RAPIDE FEMININMPY
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Bu. FFE
1   BARTELS Karina 1890 Min FRA MPY +3N =12B =6N +10N +9B +4B =2N 5,5 27 1846 30,5 1795
2   ALAUX Sophie 1770 Sen FRA MPY +20N +13B +11N -4B +3N +12B =1B 5,5 26 1830 27 1827
3   PAGE Soline 1510 Pup FRA MPY -1B +18N +5B +13N -2B +8N +10B 5 27 1773 30 1893
4   BLESING Alicia 1730 Sen FRA MPY +16B +15N +9B +2N +8B -1N -5B 5 26,5 1770 29,5 1771
5   MATHEY Fannie 1690 Min FRA MPY +14N -11B -3N +17B +6B +9N +4N 5 25 1652 28 1596
6   GRIMAULT Lou 1500 Pup FRA MPY +7N =10N =1B =12B -5N +13N +11B 4,5 25,5 1772 29 1777
7   CWIEK Perrine 1810 Sen FRA MPY -6B -9N +21B +16N +10B =11N +15B 4,5 21 1613 22 1499
8   ANTAO Lonie 1630 Ben FRA MPY -9B +17N +20B +15N -4N -3B +16B 4 22,5 1482 23,5 1421
9   GERDE Tea 1300 Pup FRA MPY +8N +7B -4N +11B -1N -5B =12N 3,5 27,5 1625 31 1970
10   GRIMAULT Stephanie 1630 Sen FRA MPY +17N =6B +12N -1B -7N +14B -3N 3,5 26,5 1587 29,5 1554
11   DESTIC Elena 1530 Pup FRA MPY +19B +5N -2B -9N +18B =7B -6N 3,5 26 1491 28 1467
12   CHERNIKOVA Iryna 1610 Sen FRA MPY +18B =1N -10B =6N +15B -2N =9B 3,5 25,5 1555 28,5 1544
13   HOLLER Isabel 1560 Min FRA MPY +21N -2N +16B -3B =14N -6B +19N 3,5 23,5 1442 24,5 1358
14   MOSSET Nathalie 1370 Sen FRA MPY -5B +19N -15B +20N =13B -10N +21B 3,5 18 1410 19 1358
15   POKEE Michele 1530 Vet FRA MPY +22N -4B +14N -8B -12N +17B -7N 3 23,5 1476 24,5 1440
16   ANTAO Ella 1390 Min FRA MPY -4N +22B -13N -7B +19N +18B -8N 3 22 1362 23 1366
17   GALONNIER Anna 1230 Pup FRA MPY -10B -8B +19N -5N +20B -15N +22N 3 18,5 1288 19,5 1345
18   DISCORS Alice 1150 Pup FRA MPY -12N -3B +22N +21B -11N -16N +20B 3 17 1252 18 1282
19   FORNER Satine 999 Pup FRA MPY -11N -14B -17B +22N -16B +21N -13B 2 17,5 1088 18,5 1120
20   MASSERON Bernadette 1399 Vet FRA MPY -2B +21N -8N -14B -17N -22B -18N 1 20 1000 21 1000
21   CAMILLERI Lea 999 Ben FRA MPY -13B -20B -7N -18N +22B -19B -14N 1 17,5 1000 18,5 1000
22   KARST Maryse 980 Vet FRA MPY -15B -16N -18B -19B -21N +20N -17B 1 15 1000 16 1000
23   CWIEK Francoise 940 Sen FRA MPY   =24N           0,5 21 1170 24,5  
24   DAHMANI Fouzia 1399 Sen FRA MPY   =23B           0,5 21 940 24,5