RAPIDE JUIN LARDENNE
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 m BROCHET Philippe 2520 Sen FRA LAN +9B +10N +3B +6N +4B +2N +7B +5N +8B 9 40 27,5 2796  
2   ESTADIEU Romeo 2020 Min FRA MPY +22B -8N +14B +9N +6B -1B =5N +10N +3B 6,5 40,5 25,5 2114 2150
3   GRIMAL Florent 2020 Sen FRA MPY +19N +11B -1N +15B +5N -7B +8N +6B -2N 6 41,5 26 2085 2116
4   CHAPPEY Edouard 2110 Sen FRA MPY +13N -5B +19N +7B -1N -10B +15N +12B +11N 6 38 23,5 2055 1978
5   GRIMAULT Nathan 2020 Cad FRA MPY +23B +4N -6B +8N -3B +14N =2B -1B +16N 5,5 42 26,5 2072 2089
6   LOPEZ Gerard 2060 Vet FRA MPY +12N +16B +5N -1B -2N +15B =10N -3N +7B 5,5 41,5 26 2056 2052
7   CARRAL Didier 2090 Sen FRA MPY +20B =14N +8B -4N +10B +3N -1N +11B -6N 5,5 40,5 25,5 2075 2072
8   MARNI-SANDID Tarik 1890 Sen FRA MPY +27N +2B -7N -5B +22N +12B -3B +14N -1N 5 41 25,5 1936 1948
9   ESPIAU DUBOIS Louis 1690 Min FRA MPY -1N +21B +16N -2B -15N +22B -11N +19N +10B 5 35,5 20 1797 1811
10   ESPINOUX Jules 1910 Ben FRA MPY +21N -1B +13N +11B -7N +4N =6B -2B -9N 4,5 42 26,5 1928 1932
11   DESTIC Pablo 1890 Min FRA MPY +24B -3N +22B -10N =14B +20N +9B -7N -4B 4,5 34 22 1834 1825
12   LA SPINA Romeo 1620 Min FRA MPY -6B =26N =20B =23N +19B -8N +13B -4N +14B 4,5 31,5 20 1729 1762
13   APINYAN Aren 1660 Ben FRA MPY -4B +23N -10B -22N +24N =16B -12N +21B +20N 4,5 27,5 17 1680 1682
14   MONTEALEGRE Pablo 1900 Cad FRA MPY +15N =7B -2N +16B =11N -5B +20N -8B -12N 4 35,5 23,5 1806 1792
15   LASPORTES Nicolas 1410 Min FRA MPY -14B +20N +26B -3N +9B -6N -4B -16B +21N 4 34 22 1637 2198
16   JOIN Etienne 1900 Sen FRA MPY +26B -6N -9B -14N +21B =13N =19B +15N -5B 4 32 21 1686 1537
17   HAEFLIGER Vincent 1390 Sen FRA MPY        18B +18B -21N +24N =20B +23N 3,5 27,5 17,5 1703 1703
18   CHARRUYER Baptiste 1720 Sen FRA MPY        17N -17N +24B +23B =22N +19B 3,5 27 17 1672 1702
19   DESTIC Elena 1530 Pup FRA MPY -3B +24N -4B =21N -12N +23B =16N -9B -18N 3 34 22 1557 1572
20   GRIMAULT Stephanie 1630 Sen FRA MPY -7N -15B =12N +24B +23N -11B -14B =17N -13B 3 32,5 21,5 1540 1549
21   GRIMAULT Lou 1500 Pup FRA MPY -10B -9N =24B =19B -16N +17B +22N -13N -15B 3 30,5 20 1496 1521
22   ESTADIEU Bruno 1610 Sen FRA MPY -2N +27B -11N +13B -8B -9N -21B =18B -24N 2,5 34 22 1497 1456
23   POKEE Michele 1530 Vet FRA MPY -5N -13B +27N =12B -20B -19N -18N +24B -17B 2,5 31,5 20,5 1409 1386
24   BERNOT Octave 1400 Min FRA MPY -11N -19B =21N -20N -13B -18N -17B -23N +22B 1,5 29 18 1336 1360
25   DAUTREME Nausicaa 1030 Ppo FRA MPY         +27B         1 31,5 22,5 1010  
26   ESPIAU DUBOIS Arthur 1470 Pou FRA MPY -16N =12B -15N             0,5 31,5 22,5 1344  
27   BROCHET Lisa 1010 Pou FRA MPY -8B -22N -23B   -25N         0 32,5 22,5 1000