Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26-05: | 1er Open d’Echecs de Cologne |
09-07: | 19° Festival International d’Echecs de Condom |
31-07: | 19ème Open d’Echecs du Pic d’Anie de parties lentes |
Janvier 2014
Elles auront lieu ce dimanche : La N3 joue à domicile avec les couleurs inversées (...)
Après la ronde 3
1. Christophe 7.5 2. Baptiste 6.5 3. Hatim 5.5 3. Nathan 5.5 5. Oussama 4.5 6. (...)
![]() |