Exploit de Clémentine Kruk au Grand Prix de Monaco

mardi 13 novembre 2018
par  Nicolas

Clémentine Kruk

 

Olivier Deville remporte le Grand Prix de Monaco , AEPA ayant eu lieu la dernière semaine des vacances de Toussaint. Score presque parfait pour le vainqueur Olivier Deville avec 6,5 points sur 7 ! Le podium est complété par Hugo Roman et Tufek Absasba.

Clémentine Kruk remporte le prix féminin avec une très belle performance générale et beaucoup de performances individuelles. André Claudel l’infatigable Président du 608, remporte le prix vétéran. Aaron Thoreux Josse le prix jeunes et Jean L Herbon de Lussats le prix des moins de 1400 élo.

 

Grille de résultats :

Tournoi de l’AEPA Monaco 2018

Grille américaine après la ronde 7

Pl Nom Elo Cat. Fede Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE

1 DEVILLE Olivier 1857 Sen FRA +34B +13N +12B +3N +2B =4N +11B 6,5 28 30 2010 1989

2 ROMAN Hugo 1772 Vet BEL +35N +20B +5N +4B -1N +9B =3N 5,5 30 31,5 1780

3 ABABSA Tufek 1646 Sen FRA +23N +26B +24N -1B +25N +5B =2B 5,5 26,5 29 1710 1710

4 SIRET Bernard 1705 Sen FRA +10B +30N +6B -2N +19B =1B =8N 5 29,5 32 1675 1651

5 CLAUZEL Andre 1412 Vet FRA +17B +7N -2B +18N +12B -3N +14B 5 27,5 31,5 1581 1650

6 KRUK Clémentine 1334 Cad FRA +33N +11B -4N +24B -8N +25B +16N 5 23,5 26 1606 1693

7 L HERBON DE LUSSATS Jean 1326 Vet MNC>40B -5B -11N +32B +34N +19N +15B 5 22 24 1418 1373

8 THOREUX-JOSSO Aaron 1485 Pup MNC =14B +22N -19B +28N +6B =15N =4B 4,5 25 27 1514 1514

9 AMBROSINO Theo 1303 Pup FRA +28B -12N =13B +29N +10B -2N +22B 4,5 24 26 1483 1535

10 ANTONIC Nenad 1377 Vet FRA -4N +32B +27N =15B -9N +34B +21N 4,5 22 24 1366 1289

11 MEGELAS Florent 1533 Sen FRA +18B -6N +7B =19N =14B +17N -1N 4 28 31,5 1455 1455

12 FARFALLINI Michel 1399 Vet FRA +39N +9B -1N +21B -5N -16B +25N 4 26,5 29 1403 1405

13 GHARBI Saïd 1399 Sen BEL +37N -1B =9N -16B +29N +30B =19N 4 24 26,5 1343 1337

14 SAUVAGET Joel 1312 Vet FRA =8N +27B =21N =20B =11N +24B -5N 4 23,5 26,5 1423 1400

15 GERBAUX Regis 1151 Vet FRA +38N -24B +23N =10N +20B =8B -7N 4 23,5 24 1420 1366

16 BEN DHIA Rayen 1199 Pup TUN -19B =28N +31B +13N =22B +12N -6B 4 22,5 24,5 1430 1408

17 BEN DHIA Aziz 1216 Min TUN -5N +38B -20N +26B +28N -11B +24N 4 20 20,5 1433 1342

18 HARMELLE Dominique 1372 Vet FRA -11N +33B +36N-5B -24N +35B +29N 4 18,5 20 1395 1273

19 MARINO Giuseppe 1408 Sen ITA +16N =21B +8N =11B -4N -7B =13B 3,5 26 29,5 1437 1448

20 LE BOUILL Pierre 1399 Vet FRA +29B -2N +17B =14N -15N -21B +31N 3,5 23,5 26 1309 1247

21 DUTHOIT Bernard 1357 Vet FRA +22B =19N =14B -12N =30B +20N -10B 3,5 23 25,5 1378 1343

22 GEERINCK Alex 1512 Sen BEL -21N -8B +35N +27B =16N +31B -9N 3,5 22 23,5 1315 1061

23 BUCHERIE Volcy 1375 Sen FRA -3B =29N -15B -31N +36N +28B +30N 3,5 19 20,5 1307 1190

24 LE BRUN Yves 1400 Vet FRA +25B +15N -3B -6N +18B -14N -17B 3 26,5 29,5 1268 1268

25 DE CONINCK Philippe 1199 Sen FRA -24N +35B +26N +30N -3B -6N -12B 3 22,5 24 1295 1130

26 MACCAFERRI Massimo 1399 Sen ITA +36B -3N -25B -17N -31B EXE +35N 3 20 21,5 1188

27 DINONI ATTALI Myriam 1010 Ppo MNC +31B -14N -10B -22N +33N -29B +34N 3 19,5 21,5 1231 1252

28 LEVANTINI Claudio 1456 Sen ITA -9N =16B +39N -8B -17B -23N EXE 2,5 24 26,5 1128 1000

29 THOREUX-JOSSO Ambre 1017 Pou MNC -20N =23B +33N -9B -13B +27N -18B 2,5 22,5 25 1198 1234

30 RODRIGUEZ Nathalie 1399 Sen FRA +32N -4B +37N -25B =21N -13N -23B 2,5 22 24 1172 1154

31 LECLUYSE Koenraad 1399 Vet FRA-27N =39B -16N +23B +26N -22N -20B 2,5 20 22,5 1194 1068

32 THOREUX-JOSSO Adèle 1007 Pou MNC -30B -10N EXE -7N -35B +38B =33N 2,5 19 19,5 1114 1000

33 SCATA Laura 1503 Sen ITA -6B -18N -29B +38N -27B +36N =32B 2,5 18 18,5 1132 1000

34 TACHNAKIAN Alain 1399 Sen FRA -1N -37B +38N +36B -7B -10N -27B 2 23 23,5 1103 1000

35 TRAPLETTI Cosetta 1399 Sen ITA -2B -25N -22B EXE +32N -18N -26B 2 22 24 1054

36 BECHENIT Nicolas 1009 Ppo MNC -26N EXE -18B -34N -23B -33B +38N 2 18 18,5 1057

37 PUGACHEV Sergej 1020 Pou MNC -13B +34N -30B 1 20,5 22,5 1175

38 GAGNON Sindy 1399 Sen FRA -15B -17N -34B -33B EXE -32N -36B 1 18 19,5 1000 1000

39 PUGACHEV Anastasia 1199 Pup MNC -12B =31N -28B 0,5 20,5 22,5 1086

40 BOUSBIA Amine 1490 Sen FRA

 

 

Voici un lien direct pour entendre l’extrait du journal télévisé local consacré au tournoi :

https://www.youtube.com/watch?v=c0QMHF8MG7w

 

Et un article du journal local :

 

 

 


Nos partenaires